Гидравлический двойной цилиндр с выдвижным слоем
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Описание продукта
Технические параметры
|
Модель станка |
Л5540Ф | L5560F | L5580F | L55100F | L55120F | L55160F | Единицы |
| Номинальная сила | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | КН |
| Максимальный маршрут | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 3000 | Мм |
| Максимальная длина | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | Мм |
| Скорость работы | 2-7 | 2-7 | 2-6 | 2-6 | 1-5 | 1-5 | М/мин |
| Скорость возврата | 2-14 | 2-14 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | М/мин |
| Скорость доставки ножа | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | М/мин |
| Скорость поднятия ножа | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | М/мин |
| Станки занимают пространство (длина × ширина × высота) | 4000 × 3765 × 7625 | 4000 × 3980 × 7625 | 4100 × 4050 × 7625 | 4100 × 4125 × 7625 | 5000 × 4200 × 9625 | 5000 × 4200 × 9625 | Мм |
| Вес нетто станка | 29000 | 3000 | 31000 | 32000 | 50000 | 50000 | Кг |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
Добро пожаловать в ваше сообщение для консультации