Гидравлические выдвижные кровати
Входит в категорию:
Ключевые слова:
Описание продукта
Технические параметры
| Модель станка | Л5105Ф | Л5110Ф | Л5120Ф | L5140F | Единицы |
| Номинальная сила | 50 | 100 | 200 | 400 | КН |
| Максимальный маршрут | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | Мм |
| Диапазон длины | 300-918 | 350-1400 | 600-1800 | 800-2200 | Мм |
| Автоматическая регулировка ножа | √ | √ | √ | √ | |
| Площадь станка и общая высота (длина × ширина × высота) | 2150 × 2600 × 3300 |
3305 × 2400 × 4175 |
3995 × 2520 × 5200 |
3810 × 3915 × 6640 |
Мм |
| Вес нетто станка | 6000 | 9500 | 15000 | 26000 | Кг |
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
Добро пожаловать в ваше сообщение для консультации